Вернуться назад

Отчет деятельности МАУ МФЦ за сентябрь текущего года.

05 октября 2015
Наименование показателя Количество принятых дел Количество выданных дел Количество консультаций Количество отозванных дел Заявителем Количество отказов Количество приостановок Всего
Всего 1443 1297 240 2 38 15 3035
->Социальная защита населения 306 340 102 0 21 0 769
->Росреестр 44 0 11 0 2 0 57
->Кадастровая палата 431 361 2 0 1 15 810
->Пенсионный фонд 107 108 13 0 3 0 231
->Федеральная миграционная служба 89 0 81 0 3 0 173
->Федеральная налоговая служба 2 0 4 0 0 0 6
->Министерство внутренних дел 27 25 2 0 0 0 54
->Земельно-имущественная сфера 24 50 14 1 0 0 89
->Архитектура и градостроительство 2 2 0 0 0 0 4
->Жилищная и коммунальная сферы 0 0 1 0 1 0 2
->Образование 28 32 1 0 1 0 62
->Универсальная электронная карта и ЕСИА 100 100 0 0 5 0 205
->Федеральная служба судебных приставов 279 279 0 0 1 0 559
->Другие услуги 4 0 1 1 0 0 6
-->Кадастровые работы по межеванию земельных участков 2 0 0 1 0 0 3
-->Фонд капитального ремонта 2 0 1 0 0 0 3
->Жизненные ситуации 0 0 8 0 0 0 8
МФЦ в ст. Боковской


На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных.
Помощник "Мои Документы" close