Вернуться назад
Отчет деятельности МАУ МФЦ за октябрь текущего года.
03 ноября 2015
Наименование показателя | Количество принятых дел | Количество выданных дел | Количество консультаций | Количество отозванных дел Заявителем | Количество отказов | Количество приостановок | Всего |
Всего | 902 | 789 | 218 | 0 | 39 | 4 | 1952 |
->Социальная защита населения | 341 | 319 | 80 | 0 | 39 | 2 | 781 |
->Росреестр | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
->Кадастровая палата | 131 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 331 |
->Пенсионный фонд | 49 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106 |
->Федеральная миграционная служба | 100 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 181 |
->Федеральная налоговая служба | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
->Министерство внутренних дел | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
->Земельно-имущественная сфера | 35 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 |
->Архитектура и градостроительство | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
->Образование | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
->Универсальная электронная карта и ЕСИА | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
->Федеральная служба судебных приставов | 68 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 |
->Другие услуги | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-->Фонд капитального ремонта | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
->Жизненные ситуации | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
МФЦ в ст. Боковской