Вернуться назад
Отчет деятельности МАУ МФЦ за ноябрь текущего года.
03 декабря 2015
Наименование показателя | Количество принятых дел | Количество выданных дел | Количество консультаций | Количество отозванных дел Заявителем | Количество отказов | Количество приостановок | Всего |
Всего | 1139 | 890 | 341 | 1 | 31 | 6 | 2408 |
->Социальная защита населения | 331 | 326 | 138 | 0 | 24 | 4 | 823 |
->Росреестр | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 |
->Кадастровая палата | 234 | 189 | 3 | 0 | 0 | 2 | 428 |
->Пенсионный фонд | 127 | 114 | 40 | 0 | 0 | 0 | 281 |
->Федеральная миграционная служба | 116 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 176 |
->Федеральная налоговая служба | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
->Министерство внутренних дел | 30 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
->Земельно-имущественная сфера | 39 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 102 |
->Архитектура и градостроительство | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
->Образование | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
->Универсальная электронная карта и ЕСИА | 54 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 |
->Органы ЗАГС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
->Федеральная служба судебных приставов | 120 | 120 | 41 | 0 | 0 | 0 | 281 |
->Другие услуги | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
-->Кадастровые работы по межеванию земельных участков | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
-->Фонд капитального ремонта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
->Единый портал госуслуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
->Жизненные ситуации | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
МФЦ в ст. Боковской