Вернуться назад

Отчет деятельности МАУ МФЦ за декабрь 2015 года.

21 января 2016
Наименование показателя Количество принятых дел Количество выданных дел Количество консультаций Количество отозванных дел Заявителем Количество отказов Количество приостановок Всего
Всего 1837 1437 424 0 49 25 3772
->Социальная защита населения 606 432 207 0 42 6 1293
->Росреестр 50 0 5 0 2 0 57
->Кадастровая палата 167 129 2 0 0 19 317
->Пенсионный фонд 106 109 26 0 0 0 241
->Федеральная миграционная служба 113 0 78 0 0 0 191
->Федеральная налоговая служба 15 0 1 0 0 0 16
->Министерство внутренних дел 28 30 8 0 0 0 66
->Земельно-имущественная сфера 60 59 22 0 5 0 146
->Архитектура и градостроительство 2 0 0 0 0 0 2
->Образование 6 9 0 0 0 0 15
->Универсальная электронная карта и ЕСИА 372 372 6 0 0 0 750
->Федеральная служба судебных приставов 293 293 44 0 0 0 630
->Другие услуги 17 4 1 0 0 0 22
-->Кадастровые работы по межеванию земельных участков 17 4 0 0 0 0 21
-->Фонд капитального ремонта 0 0 1 0 0 0 1
->Архив услуг 2 0 6 0 0 0 8
-->Услуги министерств 2 0 6 0 0 0 8
--->Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 0 0 1 0 0 0 1
--->Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 2 0 5 0 0 0 7
->Жизненные ситуации 0 0 14 0 0 0 14
->Органы исполнительной власти Ростовской области 0 0 4 0 0 0 4
-->Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 0 0 1 0 0 0 1
-->Комитет по молодежной политике Ростовской области 0 0 1 0 0 0 1
-->Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 0 0 2 0 0 0 2
МФЦ в ст. Боковской


На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных.
Помощник "Мои Документы" close