Вернуться назад
Вниманию граждан!
23 января 2017
Наименование запроса | Наименование услуги | Размер платы для услуг, за 1 единицу в рублях* | ||||||
Физические лица | Юридические лица | органы государственной власти, иные государственные органы | ||||||
Бум. вид | Эл. вид** | Бум. вид | Эл. вид | Бум. вид | Эл. вид | |||
Запрос на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН | Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде копии документа |
копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного комплекса) | 300 | 150 | 950 | 400 | 300 | 150 |
копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле на предприятие как имущественный комплекс | 950 | 400 | 1400 | 500 | 950 | 400 | ||
копия межевого плана, технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1500 | 500 | 4500 | 950 | 1500 | 500 | ||
копия документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях | 1500 | 500 | 4500 | 950 | 1500 | 500 | ||
копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН | 400 | 200 | 1100 | 450 | 400 | 200 | ||
Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | 750 | 300 | 2200 | 600 | 750 | 300 | |
выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным | 950 | 400 | не предусмотрено | не предусмотрено | 950 | 400 | ||
выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве | 1500 | 700 | 2950 | 1400 | 1500 | 700 | ||
выписка о содержании правоустанавливающих документов | 600 | 400 | 1700 | 800 | 600 | 400 | ||
выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости | бесплатно | |||||||
аналитическая информация | 1500 | 300 | 4500 | 600 | 1500 | 300 | ||
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 400 | 250 | 1100 | 700 | 400 | 250 | ||
справка о лицах, полущивших сведения об объекте недвижимого имущества | 400 | 250 | 1100 | 700 | 400 | 250 | ||
выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости | 400 | 250 | 1100 | 500 | 400 | 250 | ||
выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в РФ, об игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, об административно-территориальном делении, о береговой линии (границе водного объекта) | 1500 | 300 | 4500 | 600 | 1500 | 300 | ||
выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта | 1500 | 300 | 4500 | 600 | 1500 | 300 | ||
выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов | 400 | 250 | 1100 | 700 | 400 | 250 | ||
кадастровый план территории | 1500 | 300 | 4500 | 600 | 1500 | 300 | ||
Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН о правах отдельного лица об имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости | на территории 1 субъекта Российской Федерации | 650 | 400 | 1800 | 650 | 650 | 400 | |
на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации | 1250 | 500 | 2500 | 850 | 1250 | 500 | ||
на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации | 1550 | 650 | 2800 | 1000 | 1550 | 650 | ||
на территории от 57 и более субъектов Российской Федерации | 1800 | 750 | 3000 | 1100 | 1800 | 750 |
МФЦ в ст. Боковской